Nilai Remidi diambilkan dari nilai Tugas
| NO | KELAS | NAMA | MID SEMESTER | ||||
| MID | KET | R1 | KET | NA | |||
| 1 | XII MM 2 | LEONALDI M J | 60 | R1 | 75 | 75 | |
| 2 | XII MM 2 | M IRFAN W | 40 | R1 | 75 | 75 | |
| 3 | XII MM 2 | M SHABRI T | 70 | R1 | 75 | 75 | |
| 4 | XII MM 2 | M FIRDAUSI N | 85 | - | 85 | ||
| 5 | XII MM 2 | MUHAMMAD SUKRONI | 68 | R1 | 75 | 75 | |
| 6 | XII MM 2 | NANDA EKA AGUSTINA | 93 | - | 93 | ||
| 7 | XII MM 2 | NICKO PRATAMA Z | 60 | R1 | 75 | 75 | |
| 8 | XII MM 2 | NOVRIDA GRESICA R | 74 | R1 | 75 | 75 | |
| 9 | XII MM 2 | NUNGKI ARIYAN F | 78 | - | 78 | ||
| 10 | XII MM 2 | PANJI WARIH KUSUMA | 50 | R1 | 75 | 75 | |
| 11 | XII MM 2 | PRATAMA MAULANA P | 88 | - | 88 | ||
| 12 | XII MM 2 | PUTRI DIAN SAVIERA | 76 | - | 76 | ||
| 13 | XII MM 2 | RACHMAD AZIZ | 79 | - | 79 | ||
| 14 | XII MM 2 | RAHMAT ZADI AZKA | 72 | R1 | 75 | 75 | |
| 15 | XII MM 2 | RIZAL UMAMI | 70 | R1 | 75 | 75 | |
| 16 | XII MM 2 | SANDRA WAHYUDIANA | 83 | - | 83 | ||
| 17 | XII MM 2 | SEPTIAN | 76 | - | 76 | ||
| 18 | XII MM 2 | SHINWAN NAVIS | 73 | R1 | 75 | 75 | |
| 19 | XII MM 2 | SITI MAIMUNAH | 95 | - | 95 | ||
| 20 | XII MM 2 | SUSI ERMAWATI | 85 | - | 85 | ||
| 21 | XII MM 2 | TIKA YANUAR PRATIWI | 65 | R1 | 75 | 75 | |
| 22 | XII MM 2 | VANDA A K SARI | 40 | R1 | 75 | 75 | |
| 23 | XII MM 2 | WISNU AGUNG a P B | 58 | R1 | 75 | 75 | |
| 24 | XII MM 2 | WIWIN HIDAYAH | 76 | - | 76 | ||
| 25 | XII MM 2 | YOLANDA ALMADINA S | 53 | R1 | 75 | 75 | |
| 26 | XII MM 2 | YUNIA RACHMAN | 65 | R1 | 75 | 75 | |
| 27 | XII MM 2 | YUNIAR ERWINDA A | 85 | - | 85 | ||
| 28 | XII MM 2 | YUSUF MIFTAKHUL H | 85 | - | 85 | ||
| 29 | XII MM 2 | ZHEILLA DAENG DATU | 60 | R1 | 75 | 75 | |
| 30 | XII MM 2 | ZULFIKAR ACHMAD Y | 25 | R1 | 75 | 75 | |
